Daylight saving time
Every clock change in the coming year, by date, and the countries that never change.
Irish time, UTC+0 right now. Used in Ireland. Clocks go forward 1 hour on Sun, Mar 28, 2027.
GMT, Irish time
GMT
Friday, November 6, 2026
UTC+0
DST ended
Sun, Oct 25, 2026
Clocks went back 1 hour
DST starts
Sun, Mar 28, 2027
Clocks go forward 1 hour
Winter
UTC+0
GMT
Summer
UTC+1
IST
GMT is the standard time; in summer the zone is on IST, UTC+1. Clocks go forward 1 hour on Sun, Mar 28, 2027.
Where Irish time is kept, with each country's largest cities in the zone.
| City | Local time | Compared to GMT |
|---|---|---|
| United KingdomLondon, Birmingham, Glasgow | Fri 3:45 PM | Same time |
| Ivory CoastAbidjan, Abobo, Bouaké | Fri 3:45 PM | Same time |
| GhanaKumasi, Accra, Tamale | Fri 3:45 PM | Same time |
| SenegalDakar, Pikine, Touba | Fri 3:45 PM | Same time |
| MaliBamako, Sikasso, Koutiala | Fri 3:45 PM | Same time |
| GuineaConakry, Camayenne, Nzérékoré | Fri 3:45 PM | Same time |
| Burkina FasoOuagadougou, Bobo-Dioulasso, Koudougou | Fri 3:45 PM | Same time |
| TogoLomé, Sokodé, Kara | Fri 3:45 PM | Same time |
| LiberiaMonrovia, Gbarnga, Buchanan | Fri 3:45 PM | Same time |
| MauritaniaNouakchott, Nouadhibou, Kiffa | Fri 3:45 PM | Same time |
| IrelandDublin, Cork, Limerick | Fri 3:45 PM | Same time |
| Sierra LeoneFreetown, Kenema, Bo | Fri 3:45 PM | Same time |
| Guinea-BissauBissau, Gabú, Contumo | Fri 3:45 PM | Same time |
| GambiaSerekunda, Brikama, Sukuta | Fri 3:45 PM | Same time |
| IcelandReykjavík, Kópavogur, Hafnarfjörður | Fri 3:45 PM | Same time |
| Sao Tome and PrincipeSão Tomé | Fri 3:45 PM | Same time |
| JerseySaint Helier | Fri 3:45 PM | Same time |
| Isle of ManDouglas | Fri 3:45 PM | Same time |
| GuernseySaint Peter Port | Fri 3:45 PM | Same time |
| Saint HelenaJamestown | Fri 3:45 PM | Same time |
Place data from GeoNames (CC BY 4.0). Times follow the IANA time zone database; sunrise and sunset are computed for the city's coordinates.