Daylight saving time
Every clock change in the coming year, by date, and the countries that never change.
Central European Time, UTC+1 right now. Used in Berlin, Paris, Rome, Madrid. Clocks go forward 1 hour on Sun, Mar 28, 2027.
CET, Central European Time
CET
Thursday, November 5, 2026
UTC+1
DST ended
Sun, Oct 25, 2026
Clocks went back 1 hour
DST starts
Sun, Mar 28, 2027
Clocks go forward 1 hour
Winter
UTC+1
CET
Summer
UTC+2
CEST
CET is the standard time; in summer the zone is on CEST, UTC+2. Clocks go forward 1 hour on Sun, Mar 28, 2027.
Where Central European Time is kept, with each country's largest cities in the zone.
| City | Local time | Compared to CET |
|---|---|---|
| GermanyBerlin, Hamburg, Munich | Thu 2:06 AM | Same time |
| SpainMadrid, Barcelona, Valencia | Thu 2:06 AM | Same time |
| ItalyRome, Milan, Naples | Thu 2:06 AM | Same time |
| AlgeriaAlgiers, Oran, Constantine | Thu 2:06 AM | Same time |
| FranceParis, Marseille, Lyon | Thu 2:06 AM | Same time |
| PolandWarsaw, Kraków, Wrocław | Thu 2:06 AM | Same time |
| SwedenStockholm, Gothenburg, Malmö | Thu 2:06 AM | Same time |
| AustriaVienna, Graz, Linz | Thu 2:06 AM | Same time |
| HungaryBudapest, Debrecen, Szeged | Thu 2:06 AM | Same time |
| The NetherlandsRotterdam, Amsterdam, The Hague | Thu 2:06 AM | Same time |
| CzechiaPrague, Brno, Ostrava | Thu 2:06 AM | Same time |
| BelgiumBrussels, Antwerp, Ghent | Thu 2:06 AM | Same time |
| SerbiaBelgrade, Niš, Novi Sad | Thu 2:06 AM | Same time |
| DenmarkCopenhagen, Aarhus, Odense | Thu 2:06 AM | Same time |
| NorwayOslo, Bergen, Trondheim | Thu 2:06 AM | Same time |
| TunisiaTunis, Sfax, Sousse | Thu 2:06 AM | Same time |
| Bosnia and HerzegovinaSarajevo, Banja Luka, Zenica | Thu 2:06 AM | Same time |
| CroatiaZagreb, Split, Rijeka | Thu 2:06 AM | Same time |
| KosovoPristina, Prizren, Mitrovicë | Thu 2:06 AM | Same time |
| SwitzerlandZurich, Geneva, Basel | Thu 2:06 AM | Same time |
| SlovakiaBratislava, Košice, Petržalka | Thu 2:06 AM | Same time |
| AlbaniaTirana, Durrës, Vlorë | Thu 2:06 AM | Same time |
| North MacedoniaSkopje, Kumanovo, Prilep | Thu 2:06 AM | Same time |
| SloveniaLjubljana, Maribor, Celje | Thu 2:06 AM | Same time |
| MontenegroPodgorica, Nikšić, Herceg Novi | Thu 2:06 AM | Same time |
| LuxembourgLuxembourg, Esch-sur-Alzette, Dudelange | Thu 2:06 AM | Same time |
| MaltaSan Pawl il-Baħar, Birkirkara, Mosta | Thu 2:06 AM | Same time |
| AndorraAndorra la Vella, les Escaldes | Thu 2:06 AM | Same time |
| MonacoMonaco | Thu 2:06 AM | Same time |
| GibraltarGibraltar | Thu 2:06 AM | Same time |
| LiechtensteinVaduz | Thu 2:06 AM | Same time |
| San MarinoSan Marino | Thu 2:06 AM | Same time |
| Svalbard and Jan MayenLongyearbyen | Thu 2:06 AM | Same time |
| VaticanVatican City | Thu 2:06 AM | Same time |
Place data from GeoNames (CC BY 4.0). Times follow the IANA time zone database; sunrise and sunset are computed for the city's coordinates.